拖拽文件夹至此处,或点击选择文件夹
支持整个客户文件夹(含需方子文件夹)· 允许:xlsx、csv、pdf
需方
客户
文件数
解析时间
大纲状态
操作
W10 当前
历史存档
▾
2026
W9 2026-03-03已同步
W8 2026-02-24已同步
W7 2026-02-17已同步
W6 2026-02-10已同步
W5 2026-02-03已同步
2025
W53 2025-12-29已同步
W52 2025-12-22已同步
零跑金华
待审核
· 1 条大纲异常需处理后方可同步
| 客户 | 项目 | 日用编码 | 客户型号 | 总成 | 电机 | 发布日期 | 发布形式 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 | 2026年9月 | 2026年10月 | 2026年11月 | 2026年12月 | 2027年1月 | 2027年2月 | 2027年3月 | 2027年4月 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月2日 | 3月9日 | 3月16日 | 3月23日 | 3月30日 | 4月6日 | 4月13日 | 4月20日 | 4月27日 | 5月4日 | 5月11日 | 5月18日 | 5月25日 | 6月1日 | 6月8日 | 6月15日 | 6月22日 | 6月29日 | 7月6日 | 7月13日 | 7月20日 | 7月27日 | 8月3日 | 8月10日 | 8月17日 | 8月24日 | 8月31日 | 9月7日 | 9月14日 | 9月21日 | 9月28日 | 10月5日 | 10月12日 | 10月19日 | 10月26日 | 11月2日 | 11月9日 | 11月16日 | 11月23日 | 11月30日 | 12月7日 | 12月14日 | 12月21日 | 12月28日 | 1月4日 | 1月11日 | 1月18日 | 1月25日 | 2月1日 | 2月8日 | 2月15日 | 2月22日 | 3月1日 | 3月8日 | 3月15日 | 3月22日 | 3月29日 | 4月5日 | 4月12日 | 4月19日 | ||||||||||
| WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | WK16 | WK17 | WK18 | WK19 | WK20 | WK21 | WK22 | WK23 | WK24 | WK25 | WK26 | WK27 | WK28 | WK29 | WK30 | WK31 | WK32 | WK33 | WK34 | WK35 | WK36 | WK37 | WK38 | WK39 | WK40 | WK41 | WK42 | WK43 | WK44 | WK45 | WK46 | WK47 | WK48 | WK49 | WK50 | WK51 | WK52 | WK53 | WK01 | WK02 | WK03 | WK04 | WK05 | WK06 | WK07 | WK08 | WK09 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | WK16 | WK17 | |||||||||
| 零跑汽车 | XLB25-03 | 51201010046 | 4002200-BH01 | QFZW1543C(配套)散热器风扇总成 | ZDW18835C | 2026.02.26 | 商务冉鹏邮件 | 7,606 | — | 4,080 | 3,794 | 3,500 | 3,500 | 3,200 | 3,200 | 3,265 | 3,100 | 3,100 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | ||||||||
| 零跑汽车 | XLB25-04 | 51201010047 | 4002200-BH02 | QFZW1547C(配套)散热器风扇总成 | — | 2026.02.26 | 商务冉鹏邮件 | 2,100 | — | — | — | 1,800 | 1,800 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||||||||||
| 零跑汽车 | XLB26-01 | 51201010089 | 4002200-BH05 | QFZW1551C(配套)散热器风扇总成 | ZDW18836A | 2026.02.20 | 零跑业务邮件 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | ||||||||
| 零跑汽车 | XLB26-02 | 51201010091 | 4002200-BH07 | QFZW1553A(配套)散热器风扇总成 | ZDW18840B | 2026.02.20 | 零跑业务邮件 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||||||||
共 4 行 · 1 行异常(标黄) · 时间跨度 2026年3月—2027年4月(14个月 · 60周) · 前两周灰色只读 · 点击数量单元格可编辑
解析异常
以下需方因文件解析失败,大纲未生成。处理全部异常后点击「重新解析」触发大纲生成。
上汽乘用车郑州上汽乘用车
📄 上汽乘用车_郑州_短周期预测_20260325.xlsx
零件未匹配客户型号:12097958
该客户型号在上汽乘用车郑州的映射表中不存在,无法匹配日用内部编码。
零件未匹配客户型号:11372916
该客户型号在上汽乘用车郑州的映射表中不存在,无法匹配日用内部编码。
📄 上汽乘用车_郑州_20260325_补发.xlsx
文件未识别文件名关键词无法匹配已知需方
文件名中"补发"字样导致识别失败,系统无法确认归属需方,请手动关联。
零件号映射管理
ℹ
映射数据由系统自动从数据库同步,此处为正式映射库(只读)。解析文件时临时补录的映射(在「解析异常」页确认保存)会异步写回数据库,下次同步后在此生效。如需主动新增或批量变更映射,请联系系统管理员在数据库中维护后重新同步。
| 客户 | 需方 | 项目/车型 | 客户型号 | 日用零件编码 | 产品名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上汽通用 | 马勒武汉 | D2UC-2 | RM563002 | 51101020499 | (待补充) |
| 上汽通用 | 马勒武汉 | K218 EXP | UW969001 | 51101010280 | (待补充) |
| 上汽通用 | 上汽通用武汉 | NDLB EREV | 26604785 | 51101010258 | (待补充) |
| 上汽通用 | 上汽通用武汉 | NDLB EREV | 26605660 | 51201010047 | (待补充) |
| 上汽通用 | 上汽通用金桥 | C1UL2 PHEV | 26627426 | — | (待补充) |
| 小米汽车 | 小米北京 | KunLun | P000019137001 | 51201010045 | (待补充) |
| 小米汽车 | 小米北京 | KunLun | P000016912001 | — | (待补充) |
| 小米汽车 | 小米北京 | KunLun | P000009532001 | — | (待补充) |
| 上汽乘用车 | 上汽乘用车南京 | AS33 2.0T | 11909645 | 51101010205 | (待补充) |
| 上汽乘用车 | 上汽乘用车南京 | AS33 1.5T/AS33P/AS33HEV | 12097958 | 51101010236 | (待补充) |
| 上汽乘用车 | 上汽乘用车郑州 | — | 10251200 | 51101020251 | (待补充) |
| 上汽乘用车 | 上汽乘用车郑州 | — | 10251191 | 51101020252 | (待补充) |
| 上汽乘用车 | 上汽乘用车郑州 | ZS11 GCC/ZS11 MCE GCC | 12251191 | 51201020210 | (待补充) |
| 上汽乘用车 | 上汽乘用车郑州 | EP39 EV | 11372916 | 51101020497 | (待补充) |
| 上汽乘用车 | 上汽乘用车郑州 | IP42 1.5T/EP39 EREV(L/S) | 11909689 | 51101060016 | (待补充) |
| 上汽乘用车 | 上汽乘用车郑州 | IP42 2.0T | 11909645 | 51101060017 | (待补充) |
| 上汽乘用车 | 上汽乘用车郑州 | MZS3E(ES34) | 11504697 | 51101010176 | (待补充) |
| 上汽乘用车 | 上汽乘用车郑州 | EP39 GCC | 11716725 | 51101010182 | (待补充) |
| 上汽乘用车 | 上汽乘用车郑州 | IP421.5T&MCE/ZS32左右驾 | 12097958 | 51101010235 | (待补充) |
| 上汽乘用车 | 上汽乘用车郑州 | ZP22-X11&X12/ZS32-X10&X11 | 12070840 | 51101010351 | (待补充) |
| 上汽乘用车 | 上汽乘用车郑州 | — | 10847398 | 51301020049 | (待补充) |
| 上汽乘用车 | 上汽乘用车郑州 | ZS3EM | 11504697 | 51301020060 | (待补充) |
| 上汽乘用车 | 上汽乘用车郑州 | ZS32 ICE | 12097958 | 51101010355 | (待补充) |
| 上汽乘用车 | 上汽乘用车宁德 | AS32 MG ONE | 10864675 | 51101060006 | (待补充) |
| 上汽通用 | 埃斯创常熟 | 358-2 PHEV | 365809772 | 51101010166 | (待补充) |
| 上汽通用 | 埃斯创常熟 | 458 48V | 365810087 | 51101010329 | (待补充) |
| 上汽通用 | 埃斯创常熟 | 358-2 HEV/458 HEV | 365806796 | 51101010165 | (待补充) |
| 上汽通用 | 法雷奥佛山 | E2UL/MCM XT4 2.0T | T219618-B | 51101020483 | (待补充) |
| 上汽通用 | 法雷奥佛山 | E2UL LAH 1.5T | T92749C-C | 51101020486 | (待补充) |
| 上汽通用 | 法雷奥荆州 | D2UC 1.5T/2.0T | T58594A-J | 51101020482 | (待补充) |
| 江铃汽车 | 江铃南昌 | JP360 BEV | PA31-8A102-AA | 51201020216 | (待补充) |
| 江铃汽车 | 江铃南昌 | V363 BEV | R2W9-8A080-BA | 51201020214 | (待补充) |
| 江铃汽车 | 江铃南昌 | E820 BEV | PAB1-8A102-AC | 51201020215 | (待补充) |
| 北京现代 | 法雷奥荆州现代 | NU2 | T720259 | 51101020463 | (待补充) |
| 上汽通用 | 马勒烟台 | JBSC 1.3L | LY870001 | 51101020333 | (待补充) |
| 上汽通用 | 马勒烟台 | JBSC 1.0T | LY872001 | 51101060011 | (待补充) |
| 上汽通用 | 法雷奥烟台 | E2UB2.0\E2YB2.0 | T219618-C-1 | 51101010301 | (待补充) |
| 上汽通用 | 法雷奥烟台 | E2UB S 2024 1.5T | T92749C-E | 51101010303 | (待补充) |
| 上汽乘用车 | 马勒上海 | AS28/23/23P UK | LZ062001 | 51101010107 | (待补充) |
| 上汽乘用车 | 马勒上海 | AS28 M2 GCC/ECE 2.0T鲸出海 | LZ048001 | 51101010108 | (待补充) |
| 上汽乘用车 | 马勒上海 | AS24 国六 | HC995001 | 51102020107 | (待补充) |
| 华晨宝马 | 马勒沈阳宝马 | G05/G18 400W | KY816005 | 51101020297 | (待补充) |
| 华晨宝马 | 马勒沈阳宝马 | G18 LCI 600W | KY814005 | 51101020470 | (待补充) |
| 长安福特 | 长安福特杭州 | U611/U625 | L1M3 8C607 AH | 51101020471 | (待补充) |
| 长安福特 | 长安福特杭州 | CDX706/707 | PZ13 8C607 ZD | 51101060009 | (待补充) |
| 长安福特 | 长安福特重庆 | CD542/5D/4D/CD764 | MX61 8C607 AE ⚠ | 51101020445 | (待补充) |
| 长安福特 | 长安福特重庆 | CD542 出口中东 | MX61 8C607 BA | 51101010175 | (待补充) |
| 长安福特 | 长安福特重庆 | CD542 5D | MX61 8C607 CA | 51101020517 | (待补充) |
| 一汽丰田 | 一汽丰田天津 | 181D | TY222750-5841 | 51101020500 | (待补充) |
配额配置管理
ℹ️
未在此处配置的需方/产品组合,生成大纲时默认按 100% 执行,无需手动配置。仅对有分供、合同约定等特殊配额的情况在此录入。
| 客户 | 需方 | 日用编码 | 日用产品名称 | 客户型号 | 类型 | 配额 | 录入人 | 录入时间 | 来源备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零跑汽车 | 零跑金华 | 13201 | 风扇总成A | 4002200-BH01 | 比例配额 | 20% | 吴佳毅 | 2026-03-01 | 合同约定 | |
| 一汽大众 | 一汽大众成都 | 13210 | 风扇总成E | 121203 | 比例配额 | 60% | 瞿剑峰 | 2026-03-02 | 客户通知 | |
| 一汽大众 | 一汽大众成都 | 13215 | 风扇总成F | 121204 | 比例配额 | 80% | 瞿剑峰 | 2026-03-02 | 客户通知 | |
| 小米汽车 | 小米汽车北京 | 13228 | 风扇总成K | MX-FAN-001 | 供货窗口 | 吴佳毅 | 2026-03-10 | 客户通知 |
共 4 条例外配额 · 未配置的需方/产品组合默认按 100% 执行